DU型橡膠帶式真空過濾機設備簡介:
橡膠帶式真空過濾機是以濾布作為過濾介質,充分利用物料的重力,依靠真空負壓力為動力實現固液分離的高效分離設備;設備在結構上,過慮區段沿著水平長度方向布置;采用了固定真空盒。設備在生產過程的過濾、濾餅洗滌、卸渣、濾布清洗隨膠帶的運行連續完成;設備可適應不同濃度的物料,并且母液和濾餅洗滌液可以分段收集,具有生產能力大、過濾效率高、洗滌效果好,濾餅含濕率低等優點。同時,膠帶速度、進料量、料漿濃度、洗滌水量、真空度、洗滌區和干燥區均可根據生產需要選擇理想參數。設備易損件少,故障率低,可實現長周期連續運轉、運行平穩、操作簡便、勞動強度低。橡膠帶式真空過濾機經過多年的改進和完善,技術已達到國際先進水平,廣泛應用于電力環保、礦山、化工、冶金、造紙、食品、制藥及煤炭等行業。
DU型橡膠帶式真空過濾機工作原理:
料漿由進料裝置均布在向前移動的濾布上,在真空泵的抽濾作用下,濾液穿過過濾布和膠帶過濾孔進入真空箱,再從真空箱下部的連接管道進入濾液罐,固相截留在濾布上形成濾餅。由于重力和真空抽力方向一致,沉降時較大顆粒沉在濾餅之下,小顆粒沉在濾餅之上,形成結構合理的助濾層,其阻力小。過濾速度高。所形成的濾餅隨膠帶而移動被多次洗滌,脫水,然后在濾布轉向處脫落。其后,濾布和膠帶經過驅動輥分開,分別用高壓水清洗再生,濾布經過糾偏裝置調整后,重新回到進料端開始新的作業循環。

DU型橡膠帶式真空過濾機選型指南:
1、根據物料的固液比、處理量、固體粒徑、粘度、堆密度選擇設備型號。
2、根據物料的腐蝕程度選擇過流部件的材質,根據固體粒徑,物料溫度選擇過濾介質。
3、對含有發揮性氣體或蒸汽的物料可選擇半封閉及全封閉的機型。
4、對需要洗滌的物料可實現順流或逆流洗滌,對特殊洗滌的物料,應選擇浸濾機型。
5、對同行業未使用過的物料建議做小試試驗,同等過濾面積的處理量通常是PBF帶式真空過濾機的1.2倍。
6、排液方式可根據安裝高度實現高位或零位排液。
DU型橡膠帶式真空過濾機基本工藝:


DU型橡膠帶式真空過濾機典型應用實例表:
分類 | 物料名稱 | 液固化 / 濃度 | 濾餅含水率% | 生產效率 |
化學品 | 粉煤灰 | 6/1—5/1 | 50-16 | 0.4—-0.8m3/m2.h(料漿) |
氫氧化鋁 | 4/1—3/1 | 18-15 | 450—550kg/ m2.h(干渣) |
氧化鋅 | 4/1—3/1 | 40-20 | 230—260kg/ m2.h(干渣) |
五氧化二釩 | 4/1—3/1 | 18-16 | 600—700kg/ m2.h(干渣) |
紅釩鈉 | 2:1 | 20 | 900—1200kg/ m2.h(干渣) |
4A沸石 | 11/1—10/1 | 40-35 | 0.25 m3/ m2.h(料漿) |
農藥中間體 | 10/1—8/1 | 30-40 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) |
偶氮有機染料 | 30/1—20/1 | 70 | 120 kg/ m2.h(干渣) |
季戊四醇 | 30—25 | 22-40 | 100 kg/ m2.h(干渣) |
硫酸鈣 | 2/1—3/1 | 10 | 800 kg/ m2.h(干渣) |
磷酸氫鈣 | 5/1—4/1 | 60-58 | 0.4 m3/ m2.h(料漿) |
仲鎢酸銨 | 1/3—1/2 | 70-65 | 200—300kg/ m2.h(干渣) |
碳酸鈷 | 6/1—5/1 | 65-60 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) |
碳酸鎳 | 5/1—4/1 | 62-60 | 200—250kg/ m2.h(干渣) |
碳酸鈣 | 6/1—5/1 | 20-18 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) |
碳酸鎂 | 5/1—4/1 | 55-50 | 0.3 m3/ m2.h(料漿) |
碳酸錳 | 4/1—3/1 | 38-35 | 300—400kg/ m2.h(干渣) |
碳酸鋇 | 5/1—4/1 | 25-22 | 200 kg/ m2.h(干渣) |
硅氟化鈉 | 3/1 | 15-20 | 300—500kg/ m2.h(干渣) |
銨鹽 | 4/1 | 18-20 | 1000—1500kg/ m2.h(干渣) |
溶性磷肥 | 2/1—5/1 | 7-10 | 1000—2000kg/m2.h(干渣) |
磷酸鈣礦漿 | 3.5/1 | 22 | 350 kg/ m2.h(干渣) |
磷酸(磷石膏) | 2/1—3/1 | 20 | 750—1200kg/ m2.h(干渣) |
食品/醫藥 | 檸檬酸 | 5/1—3/1 | 25-20 | 300—400 kg/ m2.h(干渣) |
酒石酸 | 6/1—5/1 | 18-16 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) |
富馬酸 | 4/1—3/1 | 18-16 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) |
海藻 | 11/1—10/1 | 70-65 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) |
纖維素 | 10/1—8/1 | 62-60 | 0.4—0.5m3/ m2.h(料漿) |
慶大霉素 | 1/1—2/1 | 33 | 80 kg/ m2.h(干渣) |
礦物 | 鉀長石 | 6/1—5/1 | 25-18 | 1.5—2 m3/ m2.h(料漿) |
金剛砂 | 40 | 7-10 | 1500—2000kg/ m2.h(干渣) |
石英砂 | 15—20 | 5-7 | 1000—2000kg/ m2.h(干渣) |
瑩石粉 | 2/1 | 11 | 800 kg/ m2.h(干渣) |
石墨 | 4/1—3/1 | 30-28 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料漿) |
硅渣 | 3/1—2/1 | 38-35 | 500—550 kg/ m2.h(干渣) |
鋁釩土 | 5/1—4/1 | 27-25 | 2200—2500kg/ m2.h(干渣) |
磷礦 | 3/1—2/1 | 15-12 | 1000—1100kg/ m2.h(干渣) |
磁鐵礦 | 4/1—3/1 | 8-7 | 1000—1200kg/ m2.h(干渣) |
硫鐵礦 | 4/1—3/1 | 12-10 | 600—700kg/ m2.h(干渣) |
鐵精礦 | 2/1—1.5/1 | 10-8 | 1800—2000kg/ m2.h(干渣) |
金精礦 | 3/1—2/1 | 27-25 | 110—120kg/ m2.h(干渣) |
硫精礦 | 3/1—2/1 | 11-10 | 900—1000kg/ m2.h(干渣) |
銅礦 | 4/1—3/1 | 14-12 | 750—800kg/ m2.h(干渣) |
金礦尾礦 | 3/1—2/1 | 25-20 | 600—650kg/ m2.h(干渣) |
鐵尾礦 | 3/1—2/1 | 25-20 | 600—650kg/ m2.h(干渣) |
銅尾礦 | 3/1—2/1 | 28-20 | 300—650kg/ m2.h(干渣) |
鉛鋅尾礦 | 3/1—2/1 | 35-20 | 600—850kg/ m2.h(干渣) |
DU型橡膠帶式真空過濾機基本技術參數:


帶式真空過濾機應用視頻
。